Расценки на проектные работы по озеленению и благоустройству
Проект включает в себя следующие работы и документы:- Подготовительные работы – выезд на место, съемка участка, предварительное обсуждение проекта и пожеланий заказчика
- 2-3 форэскиза
- генеральный план
- разбивочный чертеж
- посадочный план
- посадочная ведомость
- схема ландшафтного освещения
- план дренажа
- схема полива
- смета
Стоимость проекта составляет от 45 000 руб.
Порядок оплаты проекта:
- Заказчик осуществляет предварительную оплату проектных работ в размере 20 000 рублей.
- По предоставлению форэскизов и вариантов деталей благоустройства – Заказчик осуществляет промежуточную оплату проектных работ в размере 20 000 рублей
- Подрядчик отдает Заказчику выполненный проект после получения полной оплаты
- При заключении договора на выполнение работ стоимость проекта уменьшается в 2 раза. Половина стоимости проекта учитывается в смете на производство работ
Прайс – лист на работы по благоустройству и озеленению от 28.05.2010 - скачать в формате Excel
№ пп |
Наименование работ |
Ед. изм. |
Стоимость работ |
Общая стоимость с учетом транспортных, накладных расходов и стоимости материалов |
ед. |
ед. |
|||
| * | Планировка и вывозка грунта и мусора - по отдельному расчету (по необходимости после разбивочных работ) | |||
| 1 | Разбивочные работы (работы по привязке объектов на участке с разбивочного чертежа, посадочного плана) | м2 | 10 - 20 | от 12 |
| 2 | Прокладка электрокабеля согласно группам | |||
| * | Устройство траншеи глубиной 0,5-0,6м | м/п | от 140 | от 165 |
| * | Прокладка кабеля . | м/п | от 60 | от 160 |
| 3 | Устройство фундамента под фонари (или их врезка) с монтажом светильников | шт. | от 1400 | зависит от стоимости и типа светильников |
| 4 | Подключение в доме, монтаж щитка и выключателей - отдельный расчет | |||
| 5 | Устройство и монтаж НЕавтоматической системы полива (установка водных розеток в местах, где необходим полив) | |||
| * | Подключение в доме расчитывается отдельно | |||
| * | Прокладка труб под систему полива с устройством траншеи глубиной 40-80 см | м/п | от 260 | 550 - 640 |
| * | Установка малых смотровых колодцев 1 (сливной колодец) | шт | 1200 | от 5500 |
| * | Монтаж поливочных коробов - водных розеток | шт | от 750 | 3400 - 3600 |
| 6 | Устройство и монтаж АВТОМАТИЧЕСКОЙ системы полива | |||
| * | от 10 соток | 100 м2 | от 40000 | |
| * | от 20 соток | 100 м2 | от 30000 | |
| 7 | Устройство дренажа, ливневки и систем поверхностного отвода воды | |||
| * | Устройство закрытого дренажа на глубину 40-80см (труба в тайпаре, фильтр в тайпаре) | м/п | от 350 | 940 - 1100 |
| * | Устройство закрытого дренажа на глубину 80-120см (труба в тайпаре, фильтр в тайпаре) | м/п | от 550 | 1300 - 1500 |
| * | Устройство ливневки | м/п | от 300 | от 900 |
| * | Установка малых смотровых колодцев 1 | шт | 1200 | от 5500 |
| * | Монтаж и установка модулей стока | м/п | 1000 - 1400 | 4400 - 6400 |
| * | Установка сливных трапов и ливневых коробов | шт | 850 - 1050 | 2500 - 3600 |
| 8 | Мощение | |||
| * | Мощение тротуарной плиткой с устройством основания | м2 | 620 - 950 | 2000 - 3100 |
| * | Мощение известняком , плитняком с подготовкой основания | м2 | 750 - 950 | 2600 - 3000 |
| * | Мощение гранитной брусчаткой | м2 | 890 - 1000 | от 3800 |
| * | Установка ростверков из дерева Балау с подготовкой бетонного основания | м2 | 600 - 1500 | |
| * | Устройство набивного покрытия из отсева (декоративного щебня) | м2 | 220 - 260 (150) | 560 - 1000 (+ стоимость декор.щебня) |
| 8а | Работы, сопутствующие мощению | |||
| * | Резка плитки | п/м | 100 - 140 | от 185 |
| * | Укрепление крайнего ряда плитки армированным бетоном (вместо поребрика) | п/м | от 140 (100) | от 380 |
| * | Установка поребрика вдоль плиточного покрытия | п/м | от 320 (200) | от 980 |
| * | Установка поребрика вдоль изгибов и радиусов | п/м | от 370 (250) | от 1050 |
| * | Установка дорожного поребрика | п/м | от 480 (300) | от 1600 |
| * | Устройство пластикового бордюра по границе набивного покрытия | п/м | от 50 | 110 - 130 |
| 9 | Посадки - прайс на посадки действителен при заказе от 10 000 р. без учета стоимости растений и доставки | не менее 15% от стоимости растений | всего без доставки, стоимости растений и 12% от стоимости растений | |
| * | Посадка деревьев-солитеров с большим комом | шт. | 7200 - 11200 | 11500 - 15000 |
| * | Посадка солитеров и плодовых деревьев | шт. | 1850 - - 2600 | 3800 - 4500 |
| * | Посадка деревьев с окружностью ствола до 6 см, крупных кустарников | шт. | 950 - 1200 | 2400 - - 2800 |
| * | Посадка Рододендронов или средних хвойников | шт. | 700 - 1300 | 1900 - 3050 |
| * | Посадка кустарников | шт. | 420 - 660 | 1480 - 1780 |
| * | Посадка декоративных кустарников до 1 м в куртины | м2 | 860 - 1140 | 1890 - 2470 |
| * | Посадка декоративных кустарников выше 1 м в куртины | м2 | 980 - 1300 | 2100 - 2780 |
| * | Посадка Липы шпалерной в изгородь | шт. | 750 - 950 | 1850 - 2280 |
| * | Посадка декоративных кустарников до 1,0 м в зеленую изгородь в 1 ряд | п/м | 450 - 600 | 1280 - 1610 |
| * | Посадка декоративных кустарников до 1,0 м в зеленую изгородь в 2 ряда | п/м | 450 - 660 | 1380 - 1750 |
| * | Посадка декоративных кустарников выше 1,0 м в зеленую изгородь в 1 и 2 ряда | п/м | 550 - 760 | 1480 - 1960 |
| 10 | Монтаж пергольной конструкции и посадки въющихся | |||
| * | Монтаж пергольной конструкции | Отд. расчет | Отдельный расчет | |
| * | Посадка въющихся растений у пергол | шт. | 240 - 300 | 550 - 870 |
| * | Посадка клематисов | шт. | 400 - 500 | 720 - 980 |
| 11 | Устройство клумб и цветников | м2 | 500 - 700 | 1050 - 1360 |
| 12 | Устройство розариев | м2 | от 900 | 1860 - 2100 |
| 13 | Устройство газонов | |||
| * | Устройство рулонного газона с подготовкой основания 15-20 см | м2 | 140 - 200 (100) | 480 - 610 |
| * | Настил рулонного газона без подготовки основания (на готовое основание) | м2 | от 100 | |
| * | Устройство спортивного газона | м2 | от 300 | Отдельный расчет |
| * | Устройство рулонного газона на склоне (с укладкой геомата) | м2 | от 280 | Отдельный расчет |
| * | Устройство посевного газона с подготовкой основания 15-20 см (с последующим подсевом и 2-мя стрижками) | м2 | 190 - 250 (100) | 460 - 550 |
| * | Планировка и посев травосмеси без подготовки основания (например, для устройства лесной части) | м2 | 30 - 90 | |
| 14 | Устройство подпорных стенок с фундаментом и бетонированием | |||
| * | Земляные работы: планировка грунта по терассам, обратная отсыпка подпорной стенки, послойная трамбовка | м3 | 250 - 750 | Плюс техника |
| * | Устройство опалубки, вязка арматурного каркаса, бетонирование | м3 | 4000 - 6500 (2500) | 10500 - 13000 |
| * | Сухая односторонняя кладка из известняка и песчаника до 1,5м | м2 | от 750 | |
| * | Кладка из известняка и песчаника на раствор до 2 м | м2 | 1300 - 1500 | |
| * | Укладка верхней крышки | п/м | 750 - 950 | |
| * | Кладка из валуна на раствор до 2 м | м2 | 1500 - 1700 | |
| * | Облицовка мерным известняком (вертикальное) | м2 | 1500 - 1700 | 5500 - 7000 |
| * | Облицовка рваным известняком (вертикальное) | м2 | 1400 - 1600 | 5000 - 8000 |
| * | Облицовка гранитом (вертикальное) | м2 | 2500 - 2800 | |
| 15 | Настил искусственных покрытий | |||
| * | плиточное на готовое основание | м2 | от 120 | 800 - 1700 |
| * | плиточное (комплекс работ) | м2 | от 300 | 2500 - 3500 |
| * | искусственный газон | м2 | от 260 | от 1600 |
| 16 | Устройство декоративных композиций и водных картин | |||
| * | Устройство декоративных композиций (горизонтальная планировка) - миксбордеры, отсыпки и т.п. | м2 | 1400 | 5000 - 8000 |
| * | Устройство декоративных композиций (вертикальная планировка) - альпийские горки, рокарии, приподнятые клумбы | м2 | 1800 | 6000 - 10000 |
| * | Устройство декоративной композиции с водопадом и водоемом (геомембрана) | м2 | 2900 | 8000 - 14000 |
| 17 | Устройство Зеленой Кровли 1500---2500 рублей за м2 | |||
